CCCPaste

Вещи 9.0 (ЗН 10 гер)

Категория(создать): Сила Рун

(183277, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183304, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183240, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183218, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183370, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183296, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183318, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183309, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183356, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183272, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183340, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(182635, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183233, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183389, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183264, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183374, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183293, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183361, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183235, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183258, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183391, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(182630, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183326, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183334, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183367, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183213, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183381, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183283, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183330, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183250, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183316, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183346, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183267, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183223, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(182627, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183299, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183256, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183288, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183310, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183324, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183344, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183214, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183227, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183279, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(182636, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183384, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183362, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),
(183352, 1, 703, 'Y', 000, '0', 0, 0),

Категория(создать): Проводники

(182307, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181495, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183510, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183482, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182143, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(180896, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182111, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182469, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181826, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181498, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181841, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182336, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183464, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183502, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182449, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181466, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182317, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183479, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182126, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181734, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181843, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183468, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182441, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181837, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182460, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181769, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181455, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183505, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183484, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182751, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182340, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183499, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183467, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181373, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181707, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181866, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181742, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(180944, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183512, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182656, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182466, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182132, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182330, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182109, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181962, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181982, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181942, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182648, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(180933, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183470, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181510, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182110, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183501, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(180943, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182605, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181435, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181786, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182755, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182622, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181836, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181698, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183498, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181827, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181640, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183402, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182383, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182131, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181776, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181842, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182325, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181464, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182106, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183466, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181834, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182461, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181512, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(180847, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182480, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182470, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183496, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182134, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183488, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183167, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182608, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181467, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182464, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181838, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182133, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182324, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183469, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(180842, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181508, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183076, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182108, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183497, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182304, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182442, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182961, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182130, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182347, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181775, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182646, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182348, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182129, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182767, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183472, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183199, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181759, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181770, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183492, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182321, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182288, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182777, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182778, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183474, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181553, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182331, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183494, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182685, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183495, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182770, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183473, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182346, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182960, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182706, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182335, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181774, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181600, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182345, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181974, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183493, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181639, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181981, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182964, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182651, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182295, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183463, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181539, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183471, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182339, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182440, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182962, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182292, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182463, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(184587, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183044, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182448, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183500, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182105, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181624, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181840, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182318, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(183465, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182113, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181469, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181756, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181504, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182471, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182677, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182736, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182107, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(181975, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(180844, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182316, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),
(182584, 1, 651, 'Y', 000, '6646, 1540', 0, 0),


Доспехи

(182979, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182976, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182993, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183034, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183027, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184016, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182984, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182981, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183005, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183016, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182999, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183022, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183006, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184026, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183012, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182987, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183038, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183004, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183019, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183960, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184021, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183021, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183037, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183026, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182985, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183015, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184025, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183007, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183025, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182986, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183033, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182977, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184019, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184018, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184020, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183020, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182997, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183036, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183003, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182980, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184031, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184029, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184028, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184030, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183032, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183002, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182991, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183029, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182998, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184027, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183011, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183014, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182983, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183023, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182989, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183039, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183030, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184024, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183028, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183009, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183000, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183001, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183024, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182992, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182994, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184023, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184022, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182995, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183040, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182988, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183018, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(182996, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(184017, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),

Оружие
(183893, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183889, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183888, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183892, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183891, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183890, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183894, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183895, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183896, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183899, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183898, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),
(183897, 1, 783, 'Y', 000, '7188, 1485, 6646', 0, 0),