CCCPaste

b879e8e5229ad

static const unsigned char PROGMEM font[] = {
    0xF8, 0x04, 0x7A, 0x7A, 0x3A, 0x1A,
    0x02, 0x1A, 0x3A, 0x7A, 0x7A, 0x04,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0x04, 0x02, 0x32, 0x62, 0xC2, 0x82,
    0xC2, 0x62, 0x32, 0x02, 0x04, 0xF8,
    0xF8, 0x04, 0x02, 0x82, 0xC2, 0xE2,
    0x72, 0x3A, 0x1A, 0x0A, 0x02, 0x04,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0x04, 0xC2, 0xC2, 0xC2, 0xC2, 0xC2,
    0xC2, 0x42, 0x42, 0x82, 0x04, 0xF8,
    0xF8, 0x04, 0x02, 0xF2, 0xFA, 0x4A,
    0x0A, 0x4A, 0xFA, 0xF2, 0x02, 0x04,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0x04, 0x0A, 0x1A, 0x3A, 0x7A, 0xFA,
    0xFA, 0xFA, 0xFA, 0xFA, 0x04, 0xF8,
    0xF8, 0x84, 0xBE, 0xA2, 0xE2, 0x22,
    0x22, 0x22, 0xE2, 0xA2, 0xBE, 0x84,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0x04, 0xFA, 0xFA, 0x72, 0x22, 0x02,
    0x02, 0x02, 0x82, 0xC2, 0x04, 0xF8,
    0xF8, 0xFC, 0x86, 0x86, 0xC6, 0xE6,
    0xFE, 0xE6, 0xC6, 0x86, 0x86, 0xFC,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0xFC, 0xFE, 0xCE, 0x9E, 0x3E, 0x7E,
    0x3E, 0x9E, 0xCE, 0xFE, 0xFC, 0xF8,
    0xF8, 0xFC, 0xFE, 0x7E, 0x3E, 0x1E,
    0x8E, 0xC6, 0xE6, 0xF6, 0xFE, 0xFC,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0xFC, 0x3E, 0x3E, 0x3E, 0x3E, 0x3E,
    0x3E, 0xBE, 0xBE, 0x7E, 0xFC, 0xF8,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x0F, 0x10, 0x2F, 0x2F, 0x2E, 0x2C,
    0x20, 0x2C, 0x2E, 0x2F, 0x2F, 0x10,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x10, 0x20, 0x21, 0x21, 0x25, 0x2D,
    0x21, 0x21, 0x21, 0x20, 0x10, 0x0F,
    0x0F, 0x10, 0x20, 0x20, 0x21, 0x23,
    0x27, 0x2E, 0x2C, 0x28, 0x20, 0x10,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x10, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
    0x23, 0x22, 0x22, 0x21, 0x10, 0x0F,
    0x0F, 0x10, 0x20, 0x27, 0x2F, 0x28,
    0x28, 0x28, 0x2F, 0x27, 0x20, 0x10,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
    0x21, 0x23, 0x27, 0x2F, 0x10, 0x0F,
    0x0F, 0x10, 0x3E, 0x22, 0x23, 0x22,
    0x22, 0x22, 0x23, 0x22, 0x3E, 0x10,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x10, 0x21, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
    0x22, 0x27, 0x2F, 0x2F, 0x10, 0x0F,
    0x0F, 0x1F, 0x30, 0x30, 0x31, 0x33,
    0x3F, 0x33, 0x31, 0x30, 0x30, 0x1F,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x1F, 0x3F, 0x3E, 0x3E, 0x3A, 0x32,
    0x3E, 0x3E, 0x3E, 0x3F, 0x1F, 0x0F,
    0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x3E, 0x3C,
    0x38, 0x31, 0x33, 0x37, 0x3F, 0x1F,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x1F, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3C,
    0x3C, 0x3D, 0x3D, 0x3E, 0x1F, 0x0F,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xF8, 0x04, 0xFA, 0x8A, 0xAA, 0xAA,
    0xAA, 0x2A, 0xEA, 0xEA, 0xEA, 0x04,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0x04, 0x02, 0x02, 0x22, 0x22, 0xFA,
    0x22, 0x22, 0x02, 0x02, 0x04, 0xF8,
    0xF8, 0x04, 0xFA, 0x02, 0xFA, 0xFA,
    0x02, 0xFA, 0xFA, 0x02, 0xFA, 0x04,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0x06,
    0x06, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0xF8,
    0xF8, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42,
    0x42, 0x42, 0xA2, 0x52, 0x52, 0x54,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
    0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0xF8,
    0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0x7E, 0x1E,
    0x06, 0x1E, 0x7E, 0xFE, 0xFE, 0xFC,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0x04, 0xFA, 0x72, 0x22, 0x22, 0x22,
    0x22, 0x22, 0x72, 0xFA, 0x04, 0xF8,
    0xF8, 0xFC, 0x06, 0x76, 0x56, 0x56,
    0x56, 0xD6, 0x16, 0x16, 0x16, 0xFC,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xDE, 0xDE, 0x06,
    0xDE, 0xDE, 0xFE, 0xFE, 0xFC, 0xF8,
    0xF8, 0xFC, 0x06, 0xFE, 0x06, 0x06,
    0xFE, 0x06, 0x06, 0xFE, 0x06, 0xFC,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0xFA,
    0xFA, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFC, 0xF8,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x0F, 0x10, 0x2F, 0x20, 0x2E, 0x2E,
    0x2E, 0x2E, 0x2F, 0x2F, 0x2F, 0x10,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x1E, 0x3E, 0x3E, 0x36, 0x36, 0x36,
    0x36, 0x36, 0x3E, 0x3E, 0x1E, 0x0F,
    0x0F, 0x10, 0x2D, 0x2E, 0x2F, 0x23,
    0x20, 0x23, 0x2F, 0x2E, 0x2D, 0x10,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x30,
    0x30, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F,
    0x0F, 0x15, 0x25, 0x25, 0x25, 0x25,
    0x25, 0x25, 0x22, 0x21, 0x21, 0x11,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x10, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26,
    0x26, 0x20, 0x26, 0x26, 0x10, 0x0F,
    0x0F, 0x1F, 0x3B, 0x39, 0x38, 0x38,
    0x38, 0x38, 0x38, 0x39, 0x3B, 0x1F,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x10, 0x2F, 0x27, 0x22, 0x22, 0x22,
    0x22, 0x22, 0x27, 0x2F, 0x10, 0x0F,
    0x0F, 0x1F, 0x30, 0x3F, 0x31, 0x31,
    0x31, 0x31, 0x30, 0x30, 0x30, 0x1F,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x11, 0x21, 0x21, 0x29, 0x29, 0x29,
    0x29, 0x29, 0x21, 0x21, 0x11, 0x0F,
    0x0F, 0x1F, 0x32, 0x31, 0x30, 0x3C,
    0x3F, 0x3C, 0x30, 0x31, 0x32, 0x1F,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2F,
    0x2F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x1F, 0x0F,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xF8, 0xFC, 0xFE, 0x0E, 0x06, 0xB6,
    0xF6, 0xB6, 0x06, 0x0E, 0xFE, 0xFC,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0xFC, 0xF6, 0xE6, 0xC6, 0x86, 0x06,
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xFC, 0xF8,
    0xF8, 0xBC, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBE,
    0xBE, 0xBE, 0x5E, 0xAE, 0xAE, 0xAC,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE,
    0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFC, 0xF8,
    0xF8, 0x7C, 0x42, 0x5E, 0x1E, 0xDE,
    0xDE, 0xDE, 0x1E, 0x5E, 0x42, 0x7C,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0xFC, 0x06, 0x06, 0x8E, 0xDE, 0xFE,
    0xFE, 0xFE, 0x7E, 0x3E, 0xFC, 0xF8,
    0xF8, 0x04, 0x02, 0x02, 0x82, 0xE2,
    0xFA, 0xE2, 0x82, 0x02, 0x02, 0x04,
    0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
    0xFC, 0x06, 0x8E, 0xDE, 0xDE, 0xDE,
    0xDE, 0xDE, 0x8E, 0x06, 0xFC, 0xF8,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x38, 0x30, 0x37,
    0x37, 0x37, 0x30, 0x38, 0x3F, 0x1F,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F,
    0x3E, 0x3C, 0x38, 0x30, 0x1F, 0x0F,
    0x0F, 0x1A, 0x3A, 0x3A, 0x3A, 0x3A,
    0x3A, 0x3A, 0x3D, 0x3E, 0x3E, 0x1E,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x1F, 0x39, 0x39, 0x39, 0x39, 0x39,
    0x39, 0x3F, 0x39, 0x39, 0x1F, 0x0F,
    0x0F, 0x1F, 0x21, 0x3D, 0x3C, 0x3D,
    0x3D, 0x3D, 0x3C, 0x3D, 0x21, 0x1F,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x1F, 0x3E, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F,
    0x3D, 0x38, 0x30, 0x30, 0x1F, 0x0F,
    0x0F, 0x10, 0x24, 0x26, 0x27, 0x27,
    0x27, 0x27, 0x27, 0x26, 0x24, 0x10,
    0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
    0x1F, 0x30, 0x38, 0x3D, 0x3D, 0x3D,
    0x3D, 0x3D, 0x38, 0x30, 0x1F, 0x0F,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
};