Processor	: AArch64 Processor rev 4 (aarch64)
processor	: 0
BogoMIPS	: 38.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32
CPU implementer	: 0x51
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0xa
CPU part	: 0x801
CPU revision	: 4

processor	: 1
BogoMIPS	: 38.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32
CPU implementer	: 0x51
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0xa
CPU part	: 0x801
CPU revision	: 4

processor	: 2
BogoMIPS	: 38.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32
CPU implementer	: 0x51
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0xa
CPU part	: 0x801
CPU revision	: 4

processor	: 3
BogoMIPS	: 38.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32
CPU implementer	: 0x51
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0xa
CPU part	: 0x801
CPU revision	: 4

processor	: 4
BogoMIPS	: 38.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32
CPU implementer	: 0x51
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0xa
CPU part	: 0x801
CPU revision	: 4

processor	: 5
BogoMIPS	: 38.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32
CPU implementer	: 0x51
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0xa
CPU part	: 0x801
CPU revision	: 4

processor	: 6
BogoMIPS	: 38.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32
CPU implementer	: 0x51
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0xa
CPU part	: 0x801
CPU revision	: 4

processor	: 7
BogoMIPS	: 38.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32
CPU implementer	: 0x51
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0xa
CPU part	: 0x801
CPU revision	: 4

Hardware	: Qualcomm Technologies, Inc SDM630
Revision	: 8400
Serial		: 0000000007fcc3be
Device		: payton
Radio		: NA
MSM Hardware	: SDM630 1.0 (2)