CCCPaste

DCS ChatGPT Debug

Semantic engine v3 DEBUG listening on 127.0.0.1:7777
[19:15:02] ALL_CLEAR: {}
RX TRACK: E-3A 32.944 39.334
[19:15:02] NEW_CONTACT: {'unit': 'E-3A', 'coalition': 'unknown'}
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
[19:15:03] NEW_CONTACT: {'unit': 'F-14B', 'coalition': 'unknown'}
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.8 38.982
[19:15:03] NEW_CONTACT: {'unit': 'RQ-1A Predator', 'coalition': 'unknown'}
RX TRACK: Su-33 33.086 30.977
[19:15:03] NEW_CONTACT: {'unit': 'Su-33', 'coalition': 'hostile'}
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.4 37.446
[19:15:03] NEW_CONTACT: {'unit': 'E-2C', 'coalition': 'unknown'}
RX TRACK: Su-33 33.077 30.97
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
[19:15:03] NEW_CONTACT: {'unit': 'Mi-8MT', 'coalition': 'hostile'}
RX TRACK: KC-135 33.233 31.056
[19:15:03] NEW_CONTACT: {'unit': 'KC-135', 'coalition': 'unknown'}
RX TRACK: Su-33 33.068 30.964
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.14 31.945
[19:15:04] NEW_CONTACT: {'unit': 'E-3A', 'coalition': 'unknown'}
RX TRACK: Su-33 33.058 30.957
RX TRACK: An-26B 32.975 31.015
[19:15:04] NEW_CONTACT: {'unit': 'An-26B', 'coalition': 'unknown'}
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
[19:15:04] NEW_CONTACT: {'unit': 'An-26B', 'coalition': 'unknown'}
RX TRACK: E-3A 32.945 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.8 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.978
[19:15:04] NEW_CONTACT: {'unit': 'Su-33', 'coalition': 'hostile'}
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.4 37.446
RX TRACK: Su-33 33.077 30.971
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.233 31.057
RX TRACK: Su-33 33.068 30.964
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.14 31.946
RX TRACK: Su-33 33.058 30.957
RX TRACK: An-26B 32.975 31.016
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.945 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.8 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.978
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.4 37.446
RX TRACK: Su-33 33.077 30.971
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.232 31.057
RX TRACK: Su-33 33.068 30.965
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.14 31.946
RX TRACK: Su-33 33.058 30.958
RX TRACK: An-26B 32.976 31.016
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.945 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.8 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.979
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.399 37.445
RX TRACK: Su-33 33.077 30.972
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.232 31.057
RX TRACK: Su-33 33.068 30.965
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.141 31.947
RX TRACK: Su-33 33.058 30.959
RX TRACK: An-26B 32.976 31.016
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.945 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.8 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.979
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.399 37.445
RX TRACK: Su-33 33.077 30.973
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.232 31.057
RX TRACK: Su-33 33.068 30.966
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.141 31.947
RX TRACK: Su-33 33.058 30.959
RX TRACK: An-26B 32.976 31.016
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.946 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.8 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.98
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.399 37.445
RX TRACK: Su-33 33.077 30.973
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.232 31.057
RX TRACK: Su-33 33.068 30.966
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.141 31.947
RX TRACK: Su-33 33.058 30.96
RX TRACK: An-26B 32.976 31.017
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.946 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.8 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.981
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.399 37.445
RX TRACK: Su-33 33.077 30.974
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.231 31.058
RX TRACK: Su-33 33.068 30.967
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.141 31.948
RX TRACK: Su-33 33.059 30.96
RX TRACK: An-26B 32.976 31.017
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.946 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.981
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.399 37.445
RX TRACK: Su-33 33.077 30.974
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.231 31.058
RX TRACK: Su-33 33.068 30.968
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.141 31.948
RX TRACK: Su-33 33.059 30.961
RX TRACK: An-26B 32.977 31.017
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.947 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.982
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.399 37.444
RX TRACK: Su-33 33.077 30.975
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.231 31.058
RX TRACK: Su-33 33.068 30.968
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.141 31.948
RX TRACK: Su-33 33.059 30.962
RX TRACK: An-26B 32.977 31.017
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.947 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.982
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.399 37.444
RX TRACK: Su-33 33.077 30.976
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.23 31.058
RX TRACK: Su-33 33.068 30.969
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.141 31.949
RX TRACK: Su-33 33.059 30.962
RX TRACK: An-26B 32.977 31.018
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.947 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.983
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.399 37.444
RX TRACK: Su-33 33.077 30.976
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.23 31.058
RX TRACK: Su-33 33.068 30.969
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.142 31.949
RX TRACK: Su-33 33.059 30.963
RX TRACK: An-26B 32.977 31.018
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.948 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.984
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.399 37.444
RX TRACK: Su-33 33.077 30.977
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.23 31.059
RX TRACK: Su-33 33.068 30.97
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.142 31.949
RX TRACK: Su-33 33.059 30.963
RX TRACK: An-26B 32.977 31.018
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.948 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.984
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.399 37.443
RX TRACK: Su-33 33.078 30.977
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.23 31.059
RX TRACK: Su-33 33.069 30.971
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.142 31.95
RX TRACK: Su-33 33.059 30.964
RX TRACK: An-26B 32.978 31.018
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.948 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.982
RX TRACK: Su-33 33.086 30.985
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.399 37.443
RX TRACK: Su-33 33.078 30.978
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.229 31.059
RX TRACK: Su-33 33.069 30.971
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.142 31.95
RX TRACK: Su-33 33.059 30.964
RX TRACK: An-26B 32.978 31.019
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.949 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.985
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.399 37.443
RX TRACK: Su-33 33.078 30.979
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.229 31.059
RX TRACK: Su-33 33.069 30.972
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.142 31.951
RX TRACK: Su-33 33.06 30.965
RX TRACK: An-26B 32.978 31.019
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.949 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.986
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.398 37.443
RX TRACK: Su-33 33.078 30.979
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.229 31.06
RX TRACK: Su-33 33.069 30.972
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.142 31.951
RX TRACK: Su-33 33.06 30.966
RX TRACK: An-26B 32.978 31.019
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.949 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.987
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.398 37.442
RX TRACK: Su-33 33.078 30.98
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.228 31.06
RX TRACK: Su-33 33.069 30.973
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.142 31.951
RX TRACK: Su-33 33.06 30.966
RX TRACK: An-26B 32.978 31.019
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.95 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.987
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.398 37.442
RX TRACK: Su-33 33.078 30.98
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.228 31.06
RX TRACK: Su-33 33.069 30.973
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.143 31.952
RX TRACK: Su-33 33.06 30.967
RX TRACK: An-26B 32.978 31.02
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.95 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.988
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.398 37.442
RX TRACK: Su-33 33.078 30.981
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.228 31.06
RX TRACK: Su-33 33.069 30.974
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.143 31.952
RX TRACK: Su-33 33.06 30.967
RX TRACK: An-26B 32.979 31.02
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.95 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.988
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.398 37.442
RX TRACK: Su-33 33.078 30.981
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.228 31.06
RX TRACK: Su-33 33.069 30.974
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.143 31.952
RX TRACK: Su-33 33.06 30.967
RX TRACK: An-26B 32.979 31.02
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.95 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.989
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.398 37.442
RX TRACK: Su-33 33.078 30.982
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.228 31.06
RX TRACK: Su-33 33.069 30.975
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.143 31.953
RX TRACK: Su-33 33.06 30.968
RX TRACK: An-26B 32.979 31.02
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.951 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.799 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.989
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.398 37.441
RX TRACK: Su-33 33.078 30.982
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.227 31.061
RX TRACK: Su-33 33.069 30.975
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.143 31.953
RX TRACK: Su-33 33.06 30.968
RX TRACK: An-26B 32.979 31.02
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.951 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.798 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.99
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.398 37.441
RX TRACK: Su-33 33.077 30.983
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.227 31.061
RX TRACK: Su-33 33.069 30.976
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.143 31.953
RX TRACK: Su-33 33.06 30.969
RX TRACK: An-26B 32.979 31.021
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.951 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.798 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.99
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.398 37.441
RX TRACK: Su-33 33.077 30.984
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.227 31.061
RX TRACK: Su-33 33.068 30.976
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.143 31.954
RX TRACK: Su-33 33.059 30.97
RX TRACK: An-26B 32.98 31.021
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.952 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.798 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.991
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.398 37.441
RX TRACK: Su-33 33.077 30.984
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.226 31.061
RX TRACK: Su-33 33.068 30.977
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.144 31.954
RX TRACK: Su-33 33.059 30.97
RX TRACK: An-26B 32.98 31.021
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.952 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.798 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.992
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.398 37.44
RX TRACK: Su-33 33.077 30.985
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.226 31.061
RX TRACK: Su-33 33.068 30.978
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.144 31.955
RX TRACK: Su-33 33.059 30.971
RX TRACK: An-26B 32.98 31.021
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.952 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.798 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.992
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.397 37.44
RX TRACK: Su-33 33.077 30.985
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.226 31.062
RX TRACK: Su-33 33.068 30.978
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.144 31.955
RX TRACK: Su-33 33.059 30.971
RX TRACK: An-26B 32.98 31.022
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.953 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.798 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.993
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.397 37.44
RX TRACK: Su-33 33.077 30.986
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.226 31.062
RX TRACK: Su-33 33.068 30.979
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.144 31.955
RX TRACK: Su-33 33.059 30.972
RX TRACK: An-26B 32.98 31.022
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.953 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.798 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.993
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.397 37.44
RX TRACK: Su-33 33.077 30.987
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.225 31.062
RX TRACK: Su-33 33.068 30.979
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 34.144 31.956
RX TRACK: Su-33 33.059 30.972
RX TRACK: An-26B 32.98 31.022
RX TRACK: An-26B 33.412 36.517
RX TRACK: E-3A 32.953 39.334
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: RQ-1A Predator 34.798 38.981
RX TRACK: Su-33 33.086 30.994
RX TRACK: F-14B 33.415 36.513
RX TRACK: E-2C 37.397 37.439
RX TRACK: Su-33 33.077 30.987
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: KC-135 33.225 31.062
RX TRACK: Su-33 33.068 30.98
RX TRACK: Mi-8MT 34.365 36.512
RX TRACK: E-3A 32.954 39.334
RX TRACK: E-3A 32.954 39.334
RX TRACK: E-3A 32.954 39.334
RX TRACK: E-3A 32.955 39.334
RX TRACK: E-3A 32.955 39.334
RX TRACK: E-3A 32.955 39.334
RX TRACK: E-3A 32.956 39.334
RX TRACK: E-3A 32.956 39.334
RX TRACK: E-3A 32.957 39.334
RX TRACK: E-3A 32.957 39.334
RX TRACK: E-3A 32.957 39.334
RX TRACK: E-3A 32.958 39.334
RX TRACK: E-3A 32.958 39.334
RX TRACK: E-3A 32.958 39.334
RX TRACK: E-3A 32.959 39.334
RX TRACK: E-3A 32.959 39.334
RX TRACK: E-3A 32.959 39.334
RX TRACK: E-3A 32.96 39.334
RX TRACK: E-3A 32.96 39.333
RX TRACK: E-3A 32.96 39.333
RX TRACK: E-3A 32.961 39.333
RX TRACK: E-3A 32.961 39.333
RX TRACK: E-3A 32.961 39.333
RX TRACK: E-3A 32.962 39.333
RX TRACK: E-3A 32.962 39.333
RX TRACK: E-3A 32.962 39.333
RX TRACK: E-3A 32.963 39.333
RX TRACK: E-3A 32.963 39.333
RX TRACK: E-3A 32.964 39.333
RX TRACK: E-3A 32.964 39.333
RX TRACK: E-3A 32.964 39.333
RX TRACK: E-3A 32.965 39.333
RX TRACK: E-3A 32.965 39.333
RX TRACK: E-3A 32.965 39.333
RX TRACK: E-3A 32.966 39.333
RX TRACK: E-3A 32.966 39.333
RX TRACK: E-3A 32.967 39.333
RX TRACK: E-3A 32.967 39.333
RX TRACK: E-3A 32.968 39.333
RX TRACK: E-3A 32.968 39.333
RX TRACK: E-3A 32.969 39.333
RX TRACK: E-3A 32.97 39.333
RX TRACK: E-3A 32.97 39.333
RX TRACK: E-3A 32.971 39.333
RX TRACK: E-3A 32.972 39.333
RX TRACK: E-3A 32.973 39.333
RX TRACK: E-3A 32.973 39.333
RX TRACK: E-3A 32.974 39.333
RX TRACK: E-3A 32.975 39.333
RX TRACK: E-3A 32.975 39.333
RX TRACK: E-3A 32.976 39.333
RX TRACK: E-3A 32.976 39.333
RX TRACK: E-3A 32.977 39.332
RX TRACK: E-3A 32.978 39.332
RX TRACK: E-3A 32.979 39.332
RX TRACK: E-3A 32.979 39.332
RX TRACK: E-3A 32.98 39.332
RX TRACK: E-3A 32.981 39.332
RX TRACK: E-3A 32.981 39.332
RX TRACK: E-3A 32.982 39.332
RX TRACK: E-3A 32.982 39.332
RX TRACK: E-3A 32.983 39.332
RX TRACK: E-3A 32.984 39.332
RX TRACK: E-3A 32.984 39.332
RX TRACK: E-3A 32.985 39.332
RX TRACK: E-3A 32.986 39.332
RX TRACK: E-3A 32.986 39.332
RX TRACK: E-3A 32.987 39.332
RX TRACK: E-3A 32.988 39.332
RX TRACK: E-3A 32.989 39.332
RX TRACK: E-3A 32.989 39.332
RX TRACK: E-3A 32.99 39.332
RX TRACK: E-3A 32.991 39.332
RX TRACK: E-3A 32.991 39.332
RX TRACK: E-3A 32.992 39.332
RX TRACK: E-3A 32.993 39.332
RX TRACK: E-3A 32.994 39.331
[19:16:24] CONTACT_LOST: {'unit': 'E-3A'}
RX TRACK: E-3A 32.994 39.331
[19:16:24] CONTACT_LOST: {'unit': 'An-26B'}
[19:16:24] CONTACT_LOST: {'unit': 'An-26B'}
RX TRACK: E-3A 32.995 39.331
[19:16:25] CONTACT_LOST: {'unit': 'RQ-1A Predator'}
[19:16:25] CONTACT_LOST: {'unit': 'Su-33'}
[19:16:25] CONTACT_LOST: {'unit': 'F-14B'}
RX TRACK: E-3A 32.996 39.331
[19:16:25] CONTACT_LOST: {'unit': 'E-2C'}
[19:16:25] CONTACT_LOST: {'unit': 'KC-135'}
[19:16:26] CONTACT_LOST: {'unit': 'Su-33'}
RX TRACK: E-3A 32.997 39.331
[19:16:26] CONTACT_LOST: {'unit': 'Mi-8MT'}
RX TRACK: E-3A 32.997 39.331
RX TRACK: E-3A 32.998 39.331
RX TRACK: E-3A 32.998 39.331
RX TRACK: E-3A 32.999 39.331
RX TRACK: E-3A 32.999 39.331
RX TRACK: E-3A 33.0 39.331
RX TRACK: E-3A 33.001 39.331
RX TRACK: E-3A 33.001 39.331
RX TRACK: E-3A 33.002 39.331
RX TRACK: E-3A 33.003 39.331
RX TRACK: E-3A 33.003 39.331
RX TRACK: E-3A 33.004 39.331
RX TRACK: E-3A 33.004 39.331
RX TRACK: E-3A 33.005 39.331
RX TRACK: E-3A 33.006 39.331
RX TRACK: E-3A 33.007 39.331
RX TRACK: E-3A 33.007 39.331
RX TRACK: E-3A 33.008 39.331
RX TRACK: E-3A 33.009 39.331
RX TRACK: E-3A 33.01 39.331
RX TRACK: E-3A 33.01 39.33
RX TRACK: E-3A 33.011 39.33
RX TRACK: E-3A 33.011 39.33
RX TRACK: E-3A 33.012 39.33
RX TRACK: E-3A 33.013 39.33
RX TRACK: E-3A 33.013 39.33
RX TRACK: E-3A 33.014 39.33
RX TRACK: E-3A 33.015 39.33
RX TRACK: E-3A 33.016 39.33
RX TRACK: KC-135 33.176 31.097
[19:16:39] NEW_CONTACT: {'unit': 'KC-135', 'coalition': 'unknown'}
RX TRACK: E-3A 33.017 39.33
RX TRACK: E-3A 33.017 39.33
RX TRACK: E-3A 33.018 39.33
RX TRACK: E-3A 33.019 39.33
RX TRACK: E-3A 33.02 39.33
RX TRACK: E-3A 33.02 39.33
RX TRACK: E-3A 33.021 39.33
RX TRACK: E-3A 33.022 39.33
RX TRACK: E-3A 33.023 39.33
RX TRACK: E-3A 33.023 39.33
RX TRACK: E-3A 33.024 39.33
RX TRACK: E-3A 33.025 39.33
RX TRACK: E-3A 33.026 39.33
RX TRACK: E-3A 33.027 39.33
RX TRACK: E-3A 33.027 39.329
RX TRACK: E-3A 33.028 39.329
RX TRACK: E-3A 33.029 39.329
RX TRACK: E-3A 33.03 39.329
RX TRACK: E-3A 33.03 39.329
RX TRACK: E-3A 33.031 39.329
RX TRACK: E-3A 33.032 39.329
RX TRACK: E-3A 33.033 39.329
RX TRACK: E-3A 33.034 39.329
RX TRACK: E-3A 33.034 39.329
RX TRACK: E-3A 33.035 39.329
RX TRACK: E-3A 33.036 39.329
RX TRACK: E-3A 33.037 39.329
RX TRACK: E-3A 33.037 39.329
RX TRACK: E-3A 33.038 39.329
RX TRACK: E-3A 33.038 39.329
RX TRACK: E-3A 33.039 39.329
RX TRACK: E-3A 33.039 39.329
RX TRACK: E-3A 33.039 39.329
RX TRACK: E-3A 33.04 39.329
RX TRACK: E-3A 33.04 39.329
RX TRACK: E-3A 33.041 39.329
RX TRACK: E-3A 33.041 39.329
RX TRACK: E-3A 33.041 39.329
RX TRACK: E-3A 33.042 39.329
RX TRACK: E-3A 33.042 39.329
RX TRACK: E-3A 33.042 39.329
RX TRACK: E-3A 33.043 39.329
RX TRACK: E-3A 33.043 39.329
RX TRACK: E-3A 33.044 39.328
RX TRACK: E-3A 33.044 39.328
RX TRACK: E-3A 33.044 39.328
RX TRACK: E-3A 33.045 39.328
RX TRACK: E-3A 33.045 39.328
RX TRACK: E-3A 33.045 39.328
RX TRACK: E-3A 33.046 39.328
RX TRACK: E-3A 33.046 39.328
RX TRACK: E-3A 33.047 39.328
RX TRACK: E-3A 33.047 39.328
RX TRACK: E-3A 33.047 39.328
RX TRACK: E-3A 33.048 39.328
RX TRACK: E-3A 33.048 39.328
RX TRACK: E-3A 33.048 39.328
RX TRACK: E-3A 33.049 39.328
RX TRACK: E-3A 33.049 39.328
RX TRACK: E-3A 33.049 39.328
RX TRACK: E-3A 33.05 39.328
RX TRACK: E-3A 33.05 39.328
RX TRACK: E-3A 33.051 39.328
RX TRACK: E-3A 33.051 39.328
RX TRACK: E-3A 33.051 39.328
RX TRACK: E-3A 33.052 39.328
RX TRACK: E-3A 33.052 39.328
RX TRACK: E-3A 33.052 39.328
RX TRACK: E-3A 33.053 39.328
RX TRACK: E-3A 33.053 39.328
RX TRACK: E-3A 33.054 39.328
RX TRACK: E-3A 33.054 39.328
RX TRACK: E-3A 33.054 39.328
RX TRACK: E-3A 33.055 39.328
RX TRACK: E-3A 33.055 39.328
RX TRACK: E-3A 33.055 39.328
RX TRACK: E-3A 33.056 39.328
RX TRACK: E-3A 33.056 39.328
RX TRACK: E-3A 33.057 39.328
